Page 46 - outCR総合-V9電動.indd
P. 46

AUTON オートン                                                                                                                                                                                                         MOTORIZED CURTAIN RAIL

       大型レール紐引セットレール積算一覧表




                                                                                                         単位 : 円(税別)
                                              大型レール紐引セットレール積算一覧表

       商品名               Z-40                    ST-40                     Z-30                    ST-30
           仕様  交叉ランナー   交叉ランナー   レール    交叉ランナー   交叉ランナー   レール    交叉ランナー   交叉ランナー   レール    交叉ランナー   交叉ランナー   レール
       サイズ       ST      ロング     交叉       ST      ロング     交叉       ST      ロング      交叉      ST      ロング      交叉
         2m    42,100  45,100   47,000  42,800  45,900   47,900  28,500  29,100   34,200  28,600  29,200   34,300
         3m    50,400  53,500   55,400  51,500  54,600   56,700  34,600  35,200   40,300  34,800  35,400   40,500
         4m    58,800  61,900   63,800  60,300  63,400   65,400  40,800  41,300   46,400  41,000  41,500   46,600
         5m    68,100  71,200   73,100  69,900  73,000   75,000  47,700  48,200   53,300  47,900  48,500   53,600
         6m    76,500  79,600   85,900  78,700  81,700   88,400  53,800  54,300   62,700  54,100  54,600   63,100
         7m    84,900  88,000   94,300  87,400  90,500   97,200  59,900  60,400   68,800  60,200  60,800   69,200
         8m    93,300  96,400  102,700  96,200  99,200  105,900  66,000  66,600   75,000  66,400  67,000   75,400
         9m   102,500  105,600  112,000  105,800  108,900  115,600  72,900  73,500  81,900  73,400  73,900  82,400
         10m  110,900  114,000  120,400  114,500  117,600  124,300  79,000  79,600  88,000  79,500  80,100  88,500
         11m  119,300  122,400  128,700  123,300  126,400  133,100  85,100  85,700  94,100  85,700  86,200  94,700
         12m  127,700  130,800  137,100  132,000  135,100  141,800  91,200  91,800  100,200  91,800  92,400  100,800
         13m  137,000  140,100  146,400  141,700  144,700  151,400  98,100  98,700  107,100  98,800  99,400  107,800
         14m  145,400  148,500  154,800  150,400  153,500  160,200  104,300  104,800  113,200  105,000  105,500  114,000
         15m  153,800  156,800  163,200  159,200  162,200  168,900  110,400  110,900  119,300  111,100  111,700  120,100
       注1. 上記積算一覧表の上代価格には【紐引き組立費】は含んでいます。
       注2. 上記積算一覧表の上代価格には【STテンションプーリー】が含まれています。
       注3. 上記積算一覧表の上代価格には【梱包費、実費運賃】は含んでおりません。
       条件1:各商品ともランナーは6コ/m、ブラケットは2コ/mにて換算 ※(ST30・Z30レールのランナーは8コ/mにて積算)
       Z40・ST40=ステージAランナー:6コ/m
       Z30・ST30=SQランナー:8コ/m
       条件2:ベルトは、取付高5.00mとして算出しています。
       条件3:レール交叉仕様はレールセンターの召し合わせを2.00m~5.00m迄を50cm(片側MAX25cmとして)、5.01m~10.00m迄を100cm(片側MAX50cmとして)積算しています。
       条件4:運送便の都合もあり、4.00mを超えるレール長につきましては、全てジョイント対応でお願いしております。





                                                                                                         単位 : 円(税別)
                                        大型レール  商品別  曲がり加工及びセット対応工賃一覧

                                                        別注曲がり工賃              紐引組立費        電動組立費         交叉レール
            タイプ           品名           材質                 (ヵ所)               (m 当り)       (m 当り)         (定型)
                                                    指定 R         上代価格         上代価格         上代価格         構成有無
                        SUS―40       ステンレス          535R         15,400         ―            ―            ―
            40 型          Z-40        スチール          480R          4,950        1,350        1,450         ●
                         ST-40         アルミ          520R          4,950        1,350        1,450         ●
                          Z-30        スチール          515R          4,400        1,350        1,450         ●
                         ST-30         アルミ          250R          4,400        1,350        1,450         ●
            30 型
                          N-30       ステンレス           ―             —            ―            ―            ―
                          N-30         アルミ           ―             —            ―            ―            ―
            24 型          N-24         アルミ          210R          1,500         ―            ―            ●
       *納期はお問い合わせください。
       *交叉レールは既製品のみです。







                                                                                   ※詳しくは、弊社担当者にお問い合わせください。


       44
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51